班级 | 出勤率 | 备注 |
金融171班 | 100% |
|
金融172班 | 100% |
|
金融173班 | 100% |
|
17经济统计班 | 100% |
|
金融181班 | 99.7% | 1人旷课 |
金融182班 | 100% |
|
18大数据班 | 100% |
|
18经济统计班 | 100% |
|
金融191班 | 100% |
|
金融192班 | 100% |
|
19大数据班 | 100% |
|
19经济统计班 | 100% |
|
(通讯员:周绍鹏)
班级 | 出勤率 | 备注 |
金融171班 | 100% |
|
金融172班 | 100% |
|
金融173班 | 100% |
|
17经济统计班 | 100% |
|
金融181班 | 99.7% | 1人旷课 |
金融182班 | 100% |
|
18大数据班 | 100% |
|
18经济统计班 | 100% |
|
金融191班 | 100% |
|
金融192班 | 100% |
|
19大数据班 | 100% |
|
19经济统计班 | 100% |
|
(通讯员:周绍鹏)
终审人:李琳