2020年9月20日(周日)上午8:30-11:00,太阳成集团tyc9728在逸夫教学楼举行了第十二届全国大学生数学竞赛太阳成集团tyc9728校赛选拔赛,全校共有600余名学生参加此次比赛。本次初赛得到了学校创新创业学院的大力支持。
本次数学竞赛初赛的获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 胡中福 | 2017211460 | 机械 | 一等奖 | 67 | 刘路路 | 2019213403 | 大数据 | 二等奖 |
2 | 罗金林 | 2017211392 | 机电 | 一等奖 | 68 | 董兰福 | 2019211413 | 电气 | 二等奖 |
3 | 钱钟薪 | 2018211058 | 电气 | 一等奖 | 69 | 刘凌晨 | 2019213402 | 大数据 | 二等奖 |
4 | 陈卫献 | 2017211261 | 车辆 | 一等奖 | 70 | 董杰 | 2018211015 | 电气 | 二等奖 |
5 | 张誉 | 2017210077 | 化工 | 一等奖 | 71 | 张雨佳 | 2019213300 | 金融 | 二等奖 |
6 | 谷学勇 | 2017211455 | 机械 | 一等奖 | 72 | 苏兴晨 | 2019213411 | 大数据 | 二等奖 |
7 | 刘东梁 | 2017213075 | 装备 | 一等奖 | 73 | 张家明 | 2019210070 | 应化 | 二等奖 |
8 | 刘琴 | 2017213535 | 经统 | 一等奖 | 74 | 谢波 | 2019210891 | 机械 | 三等奖 |
9 | 陈颖 | 2017211587 | 汽服 | 一等奖 | 75 | 韩锦鹏 | 2019211421 | 电气 | 三等奖 |
10 | 丁卯 | 2017212165 | 财管 | 一等奖 | 76 | 陶进 | 2018211069 | 电气 | 三等奖 |
11 | 缪朝阳 | 2017211120 | 电信 | 一等奖 | 77 | 冯辉 | 2019210815 | 机械 | 三等奖 |
12 | 王磊 | 2017211327 | 车辆 | 一等奖 | 78 | 吴波 | 2017211049 | 电科 | 三等奖 |
13 | 李祥 | 2018211045 | 电气 | 一等奖 | 79 | 邹杨 | 2019211499 | 电气 | 三等奖 |
14 | 夏明亮 | 2018211082 | 电气 | 一等奖 | 80 | 郑颉 | 2018211176 | 电科 | 三等奖 |
15 | 荣明月 | 2017210031 | 化工 | 一等奖 | 81 | 王继虎 | 2019212445 | 财管 | 三等奖 |
16 | 张伟腾 | 2017210075 | 化工 | 一等奖 | 82 | 汪燕 | 2018212432 | 财管 | 三等奖 |
17 | 马俊 | 2018213589 | 金融 | 一等奖 | 83 | 汪听听 | 2019210501 | 测绘 | 三等奖 |
18 | 王赛赛 | 2017210046 | 化工 | 一等奖 | 84 | 陈浩 | 2018211424 | 车辆 | 三等奖 |
19 | 钱璐 | 2017211122 | 电信 | 一等奖 | 85 | 张浩强 | 2018211104 | 电气 | 三等奖 |
20 | 余述君 | 2017210751 | 旅管 | 一等奖 | 86 | 唐敏 | 2019212441 | 财管 | 三等奖 |
21 | 刘作凡 | 2017210517 | 地信 | 一等奖 | 87 | 柏锦凤 | 2019213141 | 财管 | 三等奖 |
22 | 张胜 | 2018211233 | 电信 | 一等奖 | 88 | 秦钰鑫 | 2017210028 | 化工 | 三等奖 |
23 | 潘秋艳 | 2017213543 | 经统 | 二等奖 | 89 | 王俊豪 | 2019211465 | 电气 | 三等奖 |
24 | 任傲霞 | 2017210029 | 化工 | 二等奖 | 90 | 武舜禹 | 2018211081 | 电气 | 三等奖 |
25 | 陈明明 | 2018213716 | 大数据 | 二等奖 | 91 | 刘广 | 2018211261 | 机器人 | 三等奖 |
26 | 梁娇娇 | 2019210935 | 软件 | 二等奖 | 92 | 刘杨 | 2019210841 | 机械 | 三等奖 |
27 | 朱斯鑫 | 2019213319 | 金融 | 二等奖 | 93 | 李凯阳 | 2019212295 | 国贸 | 三等奖 |
28 | 王卫国 | 2019210952 | 自动化 | 二等奖 | 94 | 杨静静 | 2019210065 | 应化 | 三等奖 |
29 | 席俊颖 | 2017213210 | 经统 | 二等奖 | 95 | 高立玉 | 2018211310 | 自动化 | 三等奖 |
30 | 赵盛盛 | 2019213307 | 金融 | 二等奖 | 96 | 刘雪杰 | 2017211483 | 机械 | 三等奖 |
31 | 李东升 | 2018211036 | 电气 | 二等奖 | 97 | 贺雪冰 | 2017211281 | 车辆 | 三等奖 |
32 | 丁文闯 | 2017211447 | 机械 | 二等奖 | 98 | 路佳琪 | 2019210940 | 财管 | 三等奖 |
33 | 洪棚棚 | 2018211876 | 计科 | 二等奖 | 99 | 戚福东 | 2019211208 | 电信 | 三等奖 |
34 | 金忠文 | 2017211611 | 汽服 | 二等奖 | 100 | 章松茂 | 2018211109 | 电气 | 三等奖 |
35 | 朱迎新 | 2019211090 | 车辆 | 二等奖 | 101 | 范冰冰 | 2018211016 | 电气 | 三等奖 |
36 | 张建 | 2017211558 | 机械 | 二等奖 | 102 | 倪松梅 | 2018211147 | 电科 | 三等奖 |
37 | 赵新宇 | 2019213440 | 大数据 | 二等奖 | 103 | 余彪 | 2019211299 | 电科 | 三等奖 |
38 | 张春虎 | 2017211064 | 电科 | 二等奖 | 104 | 杨萍萍 | 2019210414 | 地科 | 三等奖 |
39 | 孙绘玉 | 2017210034 | 化工 | 二等奖 | 105 | 陈云越 | 2019212268 | 国贸 | 三等奖 |
40 | 会强 | 2018211320 | 自动化 | 二等奖 | 106 | 李鹏飞 | 2019210934 | 机械 | 三等奖 |
41 | 陆程程 | 2018210078 | 化工 | 二等奖 | 107 | 孙金明 | 2019210861 | 机械 | 三等奖 |
42 | 王森 | 2018213742 | 大数据 | 二等奖 | 108 | 马佳兴 | 2019210845 | 机械 | 三等奖 |
43 | 夏圳杰 | 2019213276 | 金融 | 二等奖 | 109 | 耿苗苗 | 2019210094 | 化工 | 三等奖 |
44 | 田伟伟 | 2017211130 | 电信 | 二等奖 | 110 | 杨长斌 | 2019210896 | 机械 | 三等奖 |
45 | 陈莹 | 2018210714 | 给排水 | 二等奖 | 111 | 孙娜娜 | 2019210126 | 化工 | 三等奖 |
46 | 陈家乐 | 2018211005 | 电气 | 二等奖 | 112 | 何茂阳 | 2019212169 | 地信 | 三等奖 |
47 | 郑浩楠 | 2019213442 | 大数据 | 二等奖 | 113 | 王东升 | 2019211219 | 电信 | 三等奖 |
48 | 万倩萍 | 2019213259 | 金融 | 二等奖 | 114 | 邹成翔 | 2017212288 | 财管 | 三等奖 |
49 | 金宇梁 | 2018212623 | 国贸 | 二等奖 | 115 | 卞陈岩 | 2018211623 | 财管 | 三等奖 |
50 | 冯晓敏 | 2018210289 | 制药 | 二等奖 | 116 | 李惠子 | 2018211039 | 电气 | 三等奖 |
51 | 赵文倩 | 2019213308 | 金融 | 二等奖 | 117 | 胡续 | 2018211032 | 电气 | 三等奖 |
52 | 车璐瑶 | 2019213197 | 金融 | 二等奖 | 118 | 刘金龙 | 2019210112 | 化工 | 三等奖 |
53 | 余绪 | 2017210068 | 化工 | 二等奖 | 119 | 凤印印 | 2019210816 | 机械 | 三等奖 |
54 | 孙盼辉 | 2018211063 | 电气 | 二等奖 | 120 | 吴慧 | 2019210267 | 制药 | 三等奖 |
55 | 张瑞 | 2019213297 | 金融 | 二等奖 | 121 | 单凯 | 2019211177 | 电信 | 三等奖 |
56 | 王宇蝶 | 2018211378 | 自动化 | 二等奖 | 122 | 李龙 | 2018211041 | 电气 | 三等奖 |
57 | 叶凯龙 | 2019213376 | 经统 | 二等奖 | 123 | 张凤志 | 2018211103 | 电气 | 三等奖 |
58 | 沈传明 | 2019211034 | 车辆 | 二等奖 | 124 | 张芸芸 | 2019210970 | 电信 | 三等奖 |
59 | 王天成 | 2017211229 | 自动化 | 二等奖 | 125 | 耿博 | 2019211180 | 电信 | 三等奖 |
60 | 吴振 | 2019210887 | 机械 | 二等奖 | 126 | 余瑞华 | 2019211237 | 电信 | 三等奖 |
61 | 史雨凤 | 2019213359 | 经统 | 二等奖 | 127 | 宋宇飞 | 2019211213 | 电信 | 三等奖 |
62 | 钱安乐 | 2019213408 | 大数据 | 二等奖 | 128 | 吴天振 | 2019210407 | 地科 | 三等奖 |
63 | 汪骞 | 2019210867 | 机械 | 二等奖 | 129 | 朱婉辰 | 2018210130 | 化工 | 三等奖 |
64 | 汪强 | 2019211216 | 电信 | 二等奖 | 130 | 王文敬 | 2018210100 | 化工 | 三等奖 |
65 | 李淑娜 | 2017213531 | 经统 | 二等奖 | 131 | 王颖 | 2018210101 | 化工 | 三等奖 |
66 | 黄荣耀 | 2019210452 | 测绘 | 二等奖 |
|
|
|
|
|
请获奖的同学本人于2020年9月28日(周一)14:00-17:00到数学楼208签字领取比赛获奖证书。