根据《太阳成集团tyc9728关于开展2024年大学生创新创业训练计划项目申报工作的通知》(校政教〔2024〕23 号)和《太阳成集团tyc9728关于印发大学生创新创业训练计划项目管理办法(修订)的通知》(校政教〔2023〕61号)等有关要求,经个人申请、专家评审、大创项目工作小组核定,现对2024年度太阳成集团tyc9728大学生创新创业训练计划项目拟推荐结果予以公示。
公示时间:2024年5月9日—5月11日,公示期内如有异议,请与付云云老师联系,过期不予受理,电话0550-3510583。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 六安居民对六安瓜片的购买需求及挖掘乡村振兴机会的调查研究 | 刘祯杨 |
2 | 中国区域创新性水平指数及其对GDP的影响因素分析--基于BP神经网络评价模型与BART回归模型 | 徐艳秋 |
3 | 基于人工智能大模型的互联网保险智能服务和欺诈识别app设计 | 舒妍 |
4 | 手账消费市场调查与预测 | 史欣雨 |
5 | 新质生产力视角下关于新中式茶饮的市场调研 | 赵秋悦 |
6 | Z时代安徽省解压经济调查研究 | 李慧 |
7 | 乡村振兴背景下安徽省乡村旅游发展现状调查研究 | 沈雨诺 |
8 | 大数据时代背景下智慧博物馆发展现状的调查研究 | 张梦雪 |
9 | 新发展格局视域下联名产品消费意愿影响因素分析及潜在客户挖掘 | 高敏 |
10 | “数助城乡”——数字经济助力城乡融合发展的影响机制研究 | 孙竹 |
11 | 大数据背景下地震预测的统计建模探索 | 何盼盼 |
12 | 红色文旅模式与乡村振兴发展路径研究----以金寨县为例 | 范雨晨 |
13 | 智慧医疗,“绩”往开来-基于合肥市居民智慧医疗消费需求态势的深度调查 | 王静 |
14 | 基于自媒体环境下网红经济对青年群体消费行为影响研究——以安徽省为例 | 周智权 |
15 | 数字经济对高学历流动人口居留意愿的影响调查研究 | 王琪 |
16 | 安徽省数字经济发展水平对经济韧性的影响研究:遮掩效应与协同效应 | 王欣悦 |
17 | 缘起:一片冰心在玉壶基于短视频《逃出大英博物馆》对大学生文化自觉以及文化传承意愿调查分析 | 阮晨 |
18 | 茶韵飘香-探究茶叶与旅游结合的商业模式 | 郑顺 |
19 | 数字经济赋能新质生产力的影响机制研究 | 徐志豪 |
20 | 战略性新兴产业创新性能力发展研究 | 孟雨 |
21 | 乡村振兴视角下特色农产品品牌包装设计研究 | 王连雨 |
太阳成集团tyc9728
2024年5月9日